2024年度康乐县水库、淤地坝防汛“三个责任人”名单公示
| 2024年度康乐县水库、淤地坝防汛“三个责任人”名单公示 | |||||||
| 序号 | 名 称 | 防汛行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||
| 姓 名 | 职务 | 姓 名 | 职务 | 姓 名 | 职务 | ||
| 1 | 康乐县药水水库 | 刘胜利 | 副县长 | 石惠勤 | 副高级工程师 | 何世文 | 所 长 | 
| 2 | 康乐县吓滩滩水库 | 刘胜利 | 副县长 | 段旭东 | 副高级工程师 | 马志华 | 站 长 | 
| 3 | 康乐县姚姚沟水库 | 刘胜利 | 副县长 | 高 伟 | 副高级工程师 | 马玉良 | 站 长 | 
| 4 | 康乐县曹家水库 | 刘胜利 | 副县长 | 赵志雄 | 副高级工程师 | 易兆文 | 站 长 | 
| 5 | 康乐县山庄水库 | 刘胜利 | 副县长 | 马志荣 | 副高级工程师 | 易兆文 | 站 长 | 
| 6 | 康乐县莲麓水库 | 刘胜利 | 副县长 | 赵国正 | 副总经理 | 孙美瑞 | 水工部主任 | 
| 7 | 康乐县鸣鹿水库 | 刘胜利 | 副县长 | 徐建莉 | 副高级工程师 | 马贵真 | 站 长 | 
| 8 | 康乐县小甘沟淤地坝 | 刘胜利 | 副县长 | 辛文树 | 副高级工程师 | 马成才 | 村民 | 
| 9 | 康乐县菜子沟淤地坝 | 刘胜利 | 副县长 | 辛文树 | 副高级工程师 | 范效才 | 村民 | 
 关闭
关闭 打印
打印